Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | €30,4001 | +2,38% | -- | €3,20K | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | €235,40 | -2,03% | -- | €124,82K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | €31,8295 | +0,34% | -- | €24,23K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | €33,7266 | +3,16% | -- | €78,98K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | €38,3096 | +0,41% | -- | €3,81K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | €17,2473 | +0,05% | -- | €14,68K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | €43,3999 | -0,31% | -- | €1,98K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | €2,9541 | -1,93% | -- | €1,68M | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | €48,7629 | +0,18% | -- | €174,33K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | €63,9333 | +0,10% | -- | €18,10K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | €68,9763 | +0,29% | -- | €16,41K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | €36,8553 | +0,46% | -- | €1,07K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | €40,5877 | +0,76% | -- | €342,42K | |
FWD AB Disruptors ETF | €124,21 | -1,27% | -- | €86,52K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | €57,3973 | -0,34% | -- | €2,89K |
6691 – 6705 de 11220 resultados
Preço das ações