Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €27,8617 | -0,32% | -- | €1,718 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,2815 | +0,65% | -- | €0,8594 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,4241 | +0,83% | -- | €568,06 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,1842 | +0,13% | -- | €207,11 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €652,63 | +0,28% | -- | €645,79K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,7404 | +0,07% | -- | €2,98K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,6947 | +0,05% | -- | €4,19K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,0302 | +0,03% | -- | €8,83K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,93 | -0,32% | -- | €402,28K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €355,05 | +0,32% | -- | €113,24K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €163,83 | +1,76% | -- | €45,67K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €206,91 | +0,61% | -- | €510,92K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €108,86 | +0,03% | -- | €1,19M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,8158 | -0,20% | -- | €0,8594 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161,45 | +0,28% | -- | €7,45K |
7321 – 7335 de 11220 resultados
Preço das ações