Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | €22,6228 | +15,39% | -- | €4,02K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | €21,2654 | +0,10% | -- | €1,51K | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | €21,5959 | +0,17% | -- | €11,10K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | €21,5692 | -0,63% | -- | €12,91 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | €44,4793 | +0,57% | -- | €27,57K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | €12,4458 | +0,10% | -- | €58,27K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | €14,4045 | -1,79% | -- | €13,45K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | €21,2013 | +0,42% | -- | €8,610 | |
NITE The Nightview Fund | €34,2012 | +1,16% | -- | €31,85 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | €27,1689 | +1,15% | -- | €2,01K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | €50,7215 | -0,07% | -- | €5,00K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | €17,2717 | +0,18% | -- | €713,76 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | €66,3831 | +0,01% | -- | €4,26K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | €28,3613 | -0,18% | -- | €184,19K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | €113,28 | -0,20% | -- | €320,84K |
7996 – 8010 de 11220 resultados
Preço das ações