Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €31,7850 | -3,98% | -- | €139,38K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,1249 | -0,46% | -- | €441,44 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30,2813 | -0,26% | -- | €179,33 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €28,7492 | -1,63% | -- | €17,08K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €27,0205 | -0,39% | -- | €20,84K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,7058 | -0,12% | -- | €18,73K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €130,89 | -0,72% | -- | €14,50K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €55,4093 | -0,70% | -- | €3,40K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €74,1578 | -3,17% | -- | €15,04K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €60,8067 | -2,97% | -- | €27,36K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €37,9239 | -0,28% | -- | €1,49K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86,5778 | +0,01% | -- | €12,78M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €32,6851 | +0,10% | -- | €35,71K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | €20,1755 | -1,47% | -- | €271,59 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | €86,6554 | +0,01% | -- | €240,85K |
8851 – 8865 de 11220 resultados
Preço das ações