Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,06 K | 0,044 -- | +47,67 % |
2 XCH/EUR $33,56 K | 2,88 -- | +24,33 % |
3 FOGO/EUR $3,48 K | 0,016 -- | +14,31 % |
4 SAHARA/EUR $45,55 K | 0,031 -- | +12,48 % |
5 OL/EUR $3,30 K | 0,0074 -- | +10,76 % |
6 ENJ/EUR $666,18 | 0,040 -- | +8,83 % |
7 COMP/EUR $241,08 | 19,70 -- | +6,89 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $504,17 K | $1,53 tril. | 66.115,50 +0,13 % |
2 ETH/EUR $137,19 K | $254,95 mld. | 1.818,01 -0,61 % |
3 BNB/EUR $5,84 K | $86,22 mld. | 550,50 -0,31 % |
4 XRP/EUR $160,14 K | $84,27 mld. | 1,17 -1,70 % |
5 USDC/EUR $1,64 mil. | $76,93 mld. | 0,86 +0,43 % |
6 SOL/EUR $86,33 K | $48,73 mld. | 72,52 -0,79 % |
7 TRX/EUR $10,49 K | $33,78 mld. | 0,30 +0,55 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,64 mil. | $1,64 mil. | 0,86 +0,43 % |
2 BTC/EUR $504,17 K | $504,17 K | 66.115,50 +0,13 % |
3 XRP/EUR $160,14 K | $160,14 K | 1,17 -1,70 % |
4 ETH/EUR $137,19 K | $137,19 K | 1.818,01 -0,61 % |
5 ADA/EUR $116,81 K | $116,81 K | 0,21 -1,20 % |
6 SOL/EUR $86,33 K | $86,33 K | 72,52 -0,79 % |
7 SAHARA/EUR $45,55 K | $45,55 K | 0,031 +12,48 % |