Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,4701 | -0,09 % | €1,32B | €902,38K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €19,2762 | -2,53 % | €1,31B | €261,99K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €54,7697 | -0,84 % | €1,31B | €37,37K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25,4288 | -1,99 % | €1,31B | €415,73K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €8,9186 | -1,05 % | €1,31B | €1,52M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €82,2579 | +1,96 % | €1,31B | €261,14K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €77,4754 | -2,68 % | €1,31B | €142,61K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €46,6007 | -0,61 % | €1,30B | €252,25K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €24,8687 | -13,60 % | €1,30B | €7,65M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €25,8682 | -2,21 % | €1,30B | €353,56K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,5541 | -2,31 % | €1,30B | €839,60K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €25,2564 | -3,46 % | €1,30B | €186,23K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €50,2974 | -2,89 % | €1,30B | €115,30K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €13,8044 | -4,47 % | €1,30B | €43,21K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19,4486 | -7,42 % | €1,29B | €526,66K |
От 2296 до 2310 из 11220 результатов
Цена акции