Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52,2800 | +0,12 % | -- | $25,93K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $59,8300 | +0,02 % | -- | $47,01K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56,4700 | +0,25 % | -- | $49,04K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51,3000 | +0,08 % | -- | $122,10K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,1442 | +1,20 % | -- | $82,00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36,5301 | -0,41 % | -- | $518,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $40,1500 | +0,28 % | -- | $555,57K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $25,2200 | +2,83 % | -- | $7,53K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $40,0200 | +0,07 % | -- | $1,56K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $51,7101 | -0,58 % | -- | $33,41K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $48,3300 | +0,10 % | -- | $46,29K | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,4200 | +1,23 % | -- | $1,04K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,7550 | -0,12 % | -- | $5,09K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $11,3600 | +0,75 % | -- | $2,77K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $37,6879 | +0,06 % | -- | $11,65K |
От 6586 до 6600 из 11220 результатов
Цена акции