Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | €42,3023 | -0,06 % | -- | €1,723 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | €36,1947 | +1,47 % | -- | €51,09K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | €41,3802 | -0,06 % | -- | €72,91K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €36,4964 | -0,43 % | -- | €467,09 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €7,5270 | -14,80 % | -- | €319,39K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €3,4084 | +1,41 % | -- | €17,70M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €25,3826 | +1,04 % | -- | €3,44M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €53,2765 | -2,83 % | -- | €178,46K | |
UX Roundhill Uranium ETF | €25,6851 | -1,69 % | -- | €1,46K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €37,3944 | -0,76 % | -- | €349,02 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | €48,9718 | +0,75 % | -- | €10,34 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | €33,1190 | -0,71 % | -- | €79,28 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | €31,9685 | +0,00 % | -- | €32,74 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | €34,2092 | -0,50 % | -- | €43,95 | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | €12,3711 | +0,88 % | -- | €40,74K |
От 9526 до 9540 из 11220 результатов
Цена акции