Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €335,56 | +0,00 % | -- | €43,35K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,1064 | -0,01 % | -- | €92,04 | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65,2634 | +0,00 % | -- | €303,57K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €67,7752 | +0,00 % | -- | €4,301 | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €193,64 | +1,32 % | -- | €1,720 | |
VDE Vanguard Energy ETF | €143,52 | +0,77 % | -- | €10,32 | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €68,6870 | +0,00 % | -- | €11,14K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €30,5089 | +0,00 % | -- | €48,17 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53,1848 | +0,00 % | -- | €508,37 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €67,1988 | +0,00 % | -- | €8,75K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €61,5301 | -0,20 % | -- | €800,84 | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,3559 | -9,23 % | -- | €0,8602 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45,2379 | +0,00 % | -- | €9,23K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €38,8122 | +0,00 % | -- | €41,90K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €68,9585 | +0,00 % | -- | €4,05K |
От 9571 до 9585 из 11220 результатов
Цена акции