Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4937 | -0,01 % | -- | €1,33M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2609 | -0,19 % | -- | €23,17K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,09 | +0,11 % | -- | €1,64M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €237,08 | -1,53 % | -- | €13,01K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,17 | -1,41 % | -- | €1,00M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,33 | -1,23 % | -- | €12,07K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,7608 | -1,12 % | -- | €4,58M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9574 | -0,44 % | -- | €5,173 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,8125 | -0,03 % | -- | €1,14M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,2586 | -0,50 % | -- | €6,08K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,7845 | -1,22 % | -- | €2,85K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1557 | -0,03 % | -- | €2,586 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,0269 | -0,55 % | -- | €2,78K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €299,88 | -0,61 % | -- | €135,06K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52,0527 | -1,34 % | -- | €3,84M |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции