Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €13,6838 | -11,90 % | -- | €645,87K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €0,99526 | -11,50 % | -- | €84,73M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,5080 | -0,06 % | -- | €47,59K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,3468 | -0,13 % | -- | €678,15 | |
BND Vanguard Total Bond Market | €62,9558 | -0,19 % | -- | €7,92M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,0134 | -0,22 % | -- | €7,93K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €84,7990 | -0,08 % | -- | €110,29 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,5258 | -0,21 % | -- | €27,09K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €63,7141 | -0,12 % | -- | €64,36K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €43,6890 | -0,20 % | -- | €37,07K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €58,6516 | -0,27 % | -- | €99,06K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €41,3875 | -0,35 % | -- | €4,53M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €21,7579 | -0,21 % | -- | €12,08K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | €26,5324 | -1,95 % | -- | €466,17 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | €41,2539 | -0,34 % | -- | €12,00K |
От 10516 до 10530 из 11220 результатов
Цена акции