Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €26,1038 | +0,00% | -- | €1,723 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21,0193 | -1,01% | -- | €258,54 | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €35,9371 | +0,12% | -- | €2,585 | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,4413 | +0,00% | -- | €1,723 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,3849 | +0,00% | -- | €8,618 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,0750 | +0,00% | -- | €43,95 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34,4461 | +0,00% | -- | €93,04K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,6575 | +0,00% | -- | €163,81K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,4353 | +0,00% | -- | €2,19K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €67,8409 | +0,00% | -- | €51,98K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,2111 | +0,00% | -- | €9,479 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26,0603 | +0,00% | -- | €2,585 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €72,8566 | +0,69% | -- | €34,47 | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16,3053 | -1,50% | -- | €34,47 | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50,7342 | +0,00% | -- | €28,24K |
Результати 6256 — 6270 з 11220
Ціна акції