Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | AED162,27 | -0,58% | -- | AED80,80 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | AED209,09 | -0,47% | -- | AED448,09 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | AED148,20 | -0,12% | -- | AED8,37M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | AED136,82 | -0,71% | -- | AED3,75K | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | AED23,2605 | -0,43% | -- | AED35,50K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | AED154,95 | -0,27% | -- | AED8,83K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | AED92,2632 | +4,15% | -- | AED7,35M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | AED125,10 | -1,79% | -- | AED195,43K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | AED90,3717 | -1,56% | -- | AED5,05K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | AED78,5920 | -0,29% | -- | AED12,69K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | AED43,6708 | +1,36% | -- | AED2,20M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | AED35,6271 | -5,00% | -- | AED181,36K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | AED100,79 | -0,66% | -- | AED11,01 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | AED253,39 | -1,40% | -- | AED8,99M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | AED351,55 | -0,30% | -- | AED606,02 |
Результати 9076 — 9090 з 11220
Ціна акції