Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | $24,0000 | -8,57% | -- | $5,61K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | $30,5000 | -6,93% | -- | $458,00 | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | $25,1550 | +0,00% | -- | $21,92K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $17,0400 | -7,09% | -- | $1,10K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $25,8000 | -0,35% | -- | $7,000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $26,4800 | +0,15% | -- | $14,54K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $18,8400 | +0,00% | -- | $2,86K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $41,2000 | +0,74% | -- | $122,00 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $25,6000 | -8,31% | -- | $1,76K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23,8190 | -3,96% | -- | $228,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $22,0000 | -4,97% | -- | $2,000 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,2526 | +0,00% | -- | $475,00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $25,1000 | +0,00% | -- | $12,00 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $25,5450 | -4,31% | -- | $544,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $24,6600 | +1,84% | -- | $320,00 |
Результати 10006 — 10020 з 11220
Ціна акції