Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,7961 | +0,00% | -- | €8,602 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €66,4252 | -1,20% | -- | €49,19K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €117,37 | -1,72% | -- | €779,34 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,2959 | +0,00% | -- | €589,23 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €124,30 | -1,41% | -- | €133,33 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,5801 | -0,81% | -- | €8,16K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,3917 | +0,00% | -- | €5,85K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,7462 | +0,00% | -- | €313,97 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €48,6443 | -4,27% | -- | €176,50K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €76,4374 | -7,73% | -- | €206,44 | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,2598 | +9,40% | -- | €1,29K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28,9905 | +0,00% | -- | €3,66K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €66,5501 | -3,31% | -- | €11,10K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €48,9024 | -2,29% | -- | €59,35 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,4849 | +0,00% | -- | €2,580 |
Результати 10246 — 10260 з 11220
Ціна акції