Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,7934 | -0,04% | -- | €66,85K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,0050 | -0,74% | -- | €907,18K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0365 | -1,42% | -- | €11,63K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €25,8420 | -0,10% | -- | €8,48K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €53,5619 | -0,31% | -- | €19,20K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,5194 | -1,14% | -- | €710,47K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €88,5261 | -0,66% | -- | €642,89K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €21,2163 | -0,12% | -- | €84,82K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,6889 | -0,62% | -- | €12,84K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,8067 | -2,91% | -- | €10,85K | |
CHNL Chainlink ETF | €16,1919 | -3,66% | -- | €3,445 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €14,1301 | -7,29% | -- | €3,80K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €84,5292 | +1,88% | -- | €20,32K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €93,8323 | -0,06% | -- | €141,25K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €74,1407 | +0,30% | -- | €603,08K |
Результати 10741 — 10755 з 11220
Ціна акції