Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $40,8140 | +1,48% | $3,53B | $179,70K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $59,7970 | +4,54% | $3,53B | $48,78K | |
GPGI GPGI, Inc. | $12,1090 | +4,39% | $3,52B | $138,63K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $59,6270 | -1,38% | $3,51B | $74,94K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $17,1610 | +2,45% | $3,50B | $141,89K | |
OGN Organon & Co. | $13,3950 | -0,04% | $3,50B | $75,65K | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26,4120 | +1,16% | $3,49B | $14,19K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $191,29 | +2,34% | $3,49B | $14,34K | |
FUL H.B. Fuller Company | $61,8850 | +0,59% | $3,49B | $69,45K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11,5440 | +1,26% | $3,49B | $266,23K | |
BELFA Bel Fuse Inc | $240,76 | -3,15% | $3,48B | $969,00 | |
ARX Accelerant Holdings | $15,1730 | +3,85% | $3,48B | $86,57K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,0850 | +0,58% | $3,46B | $33,37K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,3580 | +1,11% | $3,46B | $442,99K | |
EXTR Extreme Networks | $28,3010 | -1,70% | $3,46B | $180,48K |
1651-1665 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu