Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €121,84 | -0,10% | €25,56B | €289,61K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €57,1685 | +3,92% | €25,54B | €84,45K | |
CNC Centene Corporation | €53,9005 | +5,25% | €25,31B | €1,97M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €119,19 | -0,73% | €25,27B | €851,24K | |
FICO Fair Isaac Corporation | €1.017,21 | +0,69% | €24,94B | €62,80K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €112,06 | +5,86% | €24,92B | €1,03M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €170,96 | +1,44% | €24,88B | €220,15K | |
TWLO Twilio Inc. | €202,70 | +3,71% | €24,88B | €1,41M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €534,02 | +0,47% | €24,69B | €73,78K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €54,6203 | +2,37% | €24,59B | €35,19K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19,4833 | -0,46% | €24,48B | €5,78M | |
DOV Dover Corporation | €183,36 | -0,14% | €24,47B | €320,42K | |
DXCM DexCom, Inc. | €62,0688 | -0,82% | €24,47B | €1,71M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €152,99 | -0,46% | €24,46B | €1,77M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €54,6530 | +2,45% | €24,38B | €1,42M |
466-480 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu