Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30% | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $30,6720 | +3,72% | -- | $2,79K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,5350 | +1,03% | -- | $99,65K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,8960 | +0,46% | -- | $151,77K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $62,4710 | +0,79% | -- | $18,06K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,6800 | +1,27% | -- | $1,86K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,7750 | +1,36% | -- | $52,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $36,1050 | +1,36% | -- | $2,79K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,2550 | +0,57% | -- | $64,26K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,7690 | +0,65% | -- | $1,000 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,2850 | +0,39% | -- | $1,42K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,5350 | +1,10% | -- | $423,79K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,9340 | +0,83% | -- | $689,00 | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,8550 | +0,34% | -- | $2,25K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,5800 | +1,31% | -- | $1,59K |
6001-6015 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu