Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €79,4900 | +0,39% | -- | €49,52K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €127,69 | -1,00% | -- | €326,53K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104,53 | -1,03% | -- | €15,39K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,4524 | -1,05% | -- | €730,41K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86,3123 | -0,53% | -- | €114,89K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53,7341 | +1,33% | -- | €1,25M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €104,77 | -1,13% | -- | €153,27K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €74,0459 | -1,15% | -- | €93,84K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €53,5619 | +0,96% | -- | €802,47K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €134,81 | -0,62% | -- | €37,03K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €60,6339 | +0,24% | -- | €150,95K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,0800 | -0,20% | -- | €3,21K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €161,44 | -0,03% | -- | €218,85K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €86,1400 | +0,01% | -- | €5,82M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41,6487 | +0,17% | -- | €44,07K |
7351-7365 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu