Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | $46,0750 | -0,01% | $13,30B | $1,14M | |
U Unity Software Inc. | $29,0500 | -0,58% | $13,30B | $10,73K | |
UNM Unum Group | $83,5600 | +0,06% | $13,29B | $101,00 | |
ONON On Holding AG | $37,6400 | +0,32% | $13,20B | $777,00 | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | $19,1400 | +0,37% | $13,20B | $791,00 | |
EVR Evercore Inc. | $340,08 | +0,00% | $13,18B | $1,000 | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | $195,11 | +0,00% | $13,15B | $294,57K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | $55,5000 | -0,04% | $13,14B | $45,00 | |
CSGP CoStar Group Inc | $33,3900 | -0,03% | $13,14B | $846,00 | |
ALLY Ally Financial Inc. | $41,2100 | +0,68% | $13,12B | $61,00 | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | $291,15 | +0,66% | $13,09B | $2,000 | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | $17,0500 | +0,00% | $13,06B | $4,91K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $45,6150 | +0,01% | $13,00B | $390,00 | |
SOLV Solventum Corporation | $78,7900 | +0,55% | $12,97B | $152,00 | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | $65,4750 | -0,01% | $12,97B | $216,00 |
781-795 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu