Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,9740 | -0,86% | -- | $729,85K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1140 | -0,70% | -- | $6,46M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8080 | -1,35% | -- | $109,35K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4550 | +0,26% | -- | $9,32M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6270 | -1,49% | -- | $1,47M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7550 | -0,95% | -- | $3,20M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,6480 | -1,29% | -- | $2,97M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,2150 | +0,63% | -- | $2,01M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5240 | -0,29% | -- | $624,87K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5650 | -0,10% | -- | $67,95K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3550 | -0,64% | -- | $297,98K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,6010 | -0,33% | -- | $398,89K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0950 | -0,02% | -- | $1,65M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5650 | -0,24% | -- | $1,19M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9040 | -0,50% | -- | $134,80K |
8776-8790 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu