Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €24,8374 | +0,00% | -- | €4,301 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €58,8291 | +0,00% | -- | €24,08 | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €49,8916 | -1,65% | -- | €75,69 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €46,1497 | +0,17% | -- | €8,602 | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €26,1466 | +0,00% | -- | €44,23K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €24,2404 | -9,39% | -- | €3,67M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €41,7971 | +2,78% | -- | €5,25K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €13,5395 | +17,20% | -- | €5,32K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86,1866 | +0,07% | -- | €1,720 | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €7,9224 | +0,00% | -- | €50,41K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €12,3095 | +0,10% | -- | €8,82K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,4665 | -0,02% | -- | €43,01 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €31,6780 | +0,00% | -- | €718,26 | |
SOLT 2x Solana ETF | €28,1629 | +1,05% | -- | €126,72K | |
SOLZ Solana ETF | €6,2020 | +0,06% | -- | €129,33K |
8971-8985 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu