Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €332,91 | +0,00% | -- | €49,01K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,5148 | -0,01% | -- | €612,59K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65,8552 | +0,00% | -- | €216,94K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €68,2378 | +0,01% | -- | €2,65M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €195,95 | +0,00% | -- | €186,57K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €140,93 | +0,00% | -- | €720,16K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €66,7145 | +0,00% | -- | €7,68K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €30,2844 | +0,00% | -- | €3,472 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53,1417 | +0,00% | -- | €6,38K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €65,5508 | +0,00% | -- | €11,45K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €60,0396 | +0,00% | -- | €10,99M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,9213 | -7,22% | -- | €0,868 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €44,7888 | +0,00% | -- | €2,65K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €38,1833 | +0,00% | -- | €29,67K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €65,5527 | +0,00% | -- | €8,66K |
9571-9585 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu