今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | €75.8457 | +0.80% | €1.07B | €96.37K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | €36.8339 | +0.19% | €1.07B | €78.69K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €12.7899 | -3.53% | €1.07B | €743.26K | |
PRA ProAssurance Corporation | €21.4409 | +0.73% | €1.07B | €773.66K | |
VTOL Bristow Group Inc. | €36.1310 | -1.07% | €1.06B | €212.43K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6.5858 | -0.39% | €1.06B | €600.34K | |
GOLD Gold.com, Inc. | €34.3783 | -3.32% | €1.06B | €357.82K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2.0825 | -0.42% | €1.06B | €3.52M | |
NPKI NPK International Inc. | €12.3908 | -2.33% | €1.06B | €464.56K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | €19.1935 | -2.68% | €1.06B | €94.25K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €38.1094 | -0.72% | €1.06B | €146.98K | |
RDWR Radware Ltd. | €24.2175 | -4.16% | €1.05B | €126.21K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €8.0175 | -2.43% | €1.05B | €1.48M | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | €17.7445 | -7.17% | €1.05B | €755.49K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €23.1242 | -1.62% | €1.05B | €609.08K |
显示 2476 ~ 2490/共 11220 条结果
股票价格