今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96.1000 | +1.79% | -- | $2.77M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44.8100 | +0.34% | -- | $559.69K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $42.3010 | +1.08% | -- | $48.00 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80.1800 | +0.79% | -- | $2.22M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $197.16 | +0.91% | -- | $258.70K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39.7800 | +0.21% | -- | $537.12K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $342.28 | +0.47% | -- | $76.39K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130.59 | +0.21% | -- | $1.60M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105.73 | +0.68% | -- | $388.55K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $696.06 | +0.39% | -- | $5.74M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84.1300 | -0.07% | -- | $1.38M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $221.29 | +0.94% | -- | $57.90K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $304.06 | +0.69% | -- | $154.34K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $89.3700 | +0.56% | -- | $23.85K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $192.13 | +0.86% | -- | $288.11K |
显示 9631 ~ 9645/共 11220 条结果
股票价格