أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 67.4758€ | -1.33% | -- | 25.16K€ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 70.3260€ | +0.52% | -- | 37.00K€ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 62.5847€ | -1.56% | -- | 214.64K€ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 25.1269€ | +1.78% | -- | 269.50K€ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 27.5121€ | +0.26% | -- | 11.06K€ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 26.5391€ | +1.18% | -- | 8.92K€ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 22.8121€ | +0.42% | -- | 87.83€ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.3014€ | -0.59% | -- | 42.36K€ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 20.4081€ | +0.12% | -- | 17.93K€ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 28.6746€ | -1.08% | -- | 186.59K€ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 30.1683€ | +1.29% | -- | 14.28K€ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 30.4097€ | +0.53% | -- | 21.38K€ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 37.7334€ | +0.16% | -- | 135.29K€ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 23.2455€ | +1.49% | -- | 229.05€ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 47.4036€ | +0.20% | -- | 27.39K€ |
6631 - 6645 من 11220 نتائج
سعر السهم