أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 17.9353€ | +0.12% | -- | 202.75K€ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 24.2701€ | +0.07% | -- | 4.23K€ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 80.3240€ | +1.26% | -- | 875.66K€ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 52.0739€ | +1.12% | -- | 54.18€ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 252.10€ | -0.97% | -- | 229.03K€ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.7732€ | -1.04% | -- | 101.68K€ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 32.0522€ | +0.20% | -- | 91.86K€ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 21.7700€ | +0.27% | -- | 140.18€ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 42.4358€ | -1.15% | -- | 5.30K€ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 20.5841€ | +0.36% | -- | 146.58K€ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 24.5702€ | -0.01% | -- | 104.06€ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 16.9446€ | +0.22% | -- | 4.12K€ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 64.4226€ | +0.27% | -- | 57.38K€ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 7.7959€ | +0.00% | -- | 84.44K€ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 10.1093€ | +0.04% | -- | 211.07K€ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم