أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 88.9354€ | +0.00% | -- | 2.32K€ | |
GBHI Gabelli High Income ETF | 21.8837€ | +0.00% | -- | 34.38€ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 85.9270€ | +0.00% | -- | 391.50K€ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 43.3160€ | +0.00% | -- | 29.07K€ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 37.0789€ | +0.17% | -- | 19.77€ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 46.6989€ | +0.00% | -- | 3.49K€ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 43.8490€ | +0.00% | -- | 19.16K€ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 21.3292€ | +0.00% | -- | 109.06K€ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 35.2391€ | +0.00% | -- | 45.29K€ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 39.0562€ | +0.00% | -- | 199.78K€ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 58.4596€ | -0.81% | -- | 6.017€ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 34.2333€ | +0.00% | -- | 2.26K€ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 15.6637€ | -1.92% | -- | 10.05K€ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 36.5287€ | +0.00% | -- | 4.04K€ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 78.3445€ | +0.00% | -- | 27.69K€ |
6736 - 6750 من 11220 نتائج
سعر السهم