أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 36.0900$ | -0.22% | -- | 213.00$ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 39.4556$ | +0.00% | -- | 5.49K$ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 31.2233$ | +0.00% | -- | 30.03K$ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 38.2200$ | +3.38% | -- | 50.00$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.3139$ | +0.00% | -- | 3.61K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.2200$ | +0.00% | -- | 1.11K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 64.4500$ | +0.09% | -- | 171.63K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.6050$ | +0.00% | -- | 1.38K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 55.4100$ | +0.00% | -- | 13.43K$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 60.7700$ | -0.05% | -- | 18.65K$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 27.9700$ | +0.50% | -- | 12.00$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 54.4800$ | -0.02% | -- | 1.000$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 50.1200$ | +0.00% | -- | 73.29K$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 71.1900$ | +0.10% | -- | 187.66K$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 98.2500$ | -0.37% | -- | 6.000$ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم