أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 73.7300$ | +0.00% | -- | 199.07K$ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 26.2300$ | +0.00% | -- | 339.00$ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 22.8000$ | +0.00% | -- | 21.48K$ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 46.8400$ | +0.00% | -- | 28.96K$ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 49.3684$ | +0.00% | -- | 335.00$ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 84.8300$ | +0.00% | -- | 27.67K$ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 49.6750$ | +0.00% | -- | 13.56K$ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 80.6600$ | +0.00% | -- | 384.88K$ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 92.9500$ | +0.03% | -- | 443.26K$ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 41.1250$ | +0.00% | -- | 851.00$ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 44.9400$ | +0.00% | -- | 379.61K$ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 74.9400$ | +0.00% | -- | 74.57K$ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 50.1100$ | +0.00% | -- | 86.80K$ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 32.2100$ | +1.17% | -- | 4.51K$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 100.15$ | +0.00% | -- | 303.00$ |
7426 - 7440 من 11220 نتائج
سعر السهم