أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 71.8525€ | +0.00% | -- | 223.45K€ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 43.1433€ | +0.00% | -- | 37.45K€ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 43.7842€ | +0.00% | -- | 1.30M€ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 43.3455€ | +0.00% | -- | 416.90K€ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 43.3369€ | +0.00% | -- | 701.88K€ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 28.7069€ | +0.00% | -- | 7.01K€ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 82.5792€ | +0.00% | -- | 1.89M€ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 139.18€ | +0.49% | -- | 2.19K€ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 25.7630€ | -5.46% | -- | 6.99K€ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 38.7606€ | -0.13% | -- | 2.580€ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 13.3678€ | +0.00% | -- | 832.67€ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 22.1415€ | +0.00% | -- | 22.04K€ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 49.1518€ | +0.12% | -- | 1.13K€ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 36.2398€ | +0.00% | -- | 5.38K€ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 69.3063€ | +0.07% | -- | 64.06K€ |
7441 - 7455 من 11220 نتائج
سعر السهم