أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | 581.97AED | -0.13% | 46.52BAED | 590.43KAED | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | 96.0280AED | -1.30% | 46.52BAED | 85.92MAED | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | 40.0713AED | -0.37% | 46.49BAED | 29.66MAED | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 271.06AED | +1.14% | 46.43BAED | 3.18MAED | |
IVZ Invesco LTD | 98.9479AED | -2.32% | 46.33BAED | 10.63MAED | |
SNN Smith & Nephew plc | 109.93AED | +1.94% | 46.33BAED | 4.92MAED | |
DINO HF Sinclair Corporation | 268.71AED | -0.08% | 46.27BAED | 4.65MAED | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | 818.98AED | +1.18% | 46.17BAED | 7.73MAED | |
SAIA Saia, Inc. | 1,706.28AED | -1.40% | 46.15BAED | 1.76MAED | |
ALGN Align Technology Inc | 593.87AED | -3.00% | 46.01BAED | 2.92MAED | |
GGG Graco Inc | 271.02AED | -0.35% | 45.99BAED | 2.67MAED | |
PEN Penumbra, Inc. | 1,173.01AED | +0.20% | 45.98BAED | 1.34MAED | |
QXO QXO, Inc. | 59.7948AED | -0.25% | 45.94BAED | 63.66MAED | |
DVA DaVita Inc. | 716.33AED | +3.80% | 45.81BAED | 2.06MAED | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 160.69AED | -3.91% | 45.65BAED | 115.78KAED |
811 - 825 من 11220 نتائج
سعر السهم