أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 25.5530$ | -0.30% | -- | 56.97K$ | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 23.7900$ | +0.59% | -- | 744.00$ | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 100.12$ | +0.00% | -- | 67.12K$ | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 50.6840$ | +0.74% | -- | 13.17K$ | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 57.9400$ | +4.70% | -- | 947.49K$ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 18.7150$ | -0.19% | -- | 45.01K$ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 2.1480$ | -8.98% | -- | 200.15K$ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 17.6450$ | +0.90% | -- | 12.79K$ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 38.4000$ | -0.67% | -- | 321.00$ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 14.9500$ | +2.26% | -- | 16.28K$ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 25.4550$ | -0.18% | -- | 298.21K$ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 74.1550$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 26.3340$ | +0.27% | -- | 2.09K$ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 24.9250$ | -0.16% | -- | 50.69K$ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 25.0350$ | +0.10% | -- | 15.51K$ |
8761 - 8775 من 11220 نتائج
سعر السهم