أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | 21.1799€ | -0.18% | -- | 1.31M€ | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 29.3622€ | +0.22% | -- | 1.86M€ | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | 25.6634€ | -0.52% | -- | 7.64M€ | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 27.6033€ | -0.88% | -- | 457.10K€ | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 19.8530€ | -0.23% | -- | 848.72K€ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 17.7829€ | +0.02% | -- | 45.44K€ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 90.5827€ | +0.43% | -- | 16.15K€ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.6248€ | +0.67% | -- | 87.94€ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 48.7177€ | +0.14% | -- | 1.93K€ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 22.1111€ | -0.18% | -- | 1.36M€ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 21.5490€ | -0.15% | -- | 4.70K€ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 21.8128€ | -0.38% | -- | 8.622€ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 21.5619€ | -0.21% | -- | 6.37K€ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 18.0424€ | -1.57% | -- | 160.36€ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 21.4834€ | -0.13% | -- | 1.56K€ |
8791 - 8805 من 11220 نتائج
سعر السهم