أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 103.79€ | -0.56% | -- | 42.11K€ | |
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 131.12€ | -0.67% | -- | 158.42K€ | |
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 42.2836€ | -0.89% | -- | 537.01K€ | |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 74.3992€ | +0.28% | -- | 888.10K€ | |
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 20.1121€ | -0.21% | -- | 3.15M€ | |
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 28.7377€ | -0.09% | -- | 4.48M€ | |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 27.9113€ | -0.15% | -- | 1.47K€ | |
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 22.1888€ | -0.16% | -- | 296.98K€ | |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 28.5826€ | +0.16% | -- | 789.31€ | |
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 19.1987€ | -0.36% | -- | 2.69M€ | |
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund | 47.0121€ | -0.65% | -- | 834.98€ | |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 61.7839€ | +0.08% | -- | 1.74M€ | |
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 19.1125€ | -0.23% | -- | 1.22M€ | |
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 56.7860€ | -0.08% | -- | 1.62M€ | |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 133.64€ | +0.50% | -- | 1.81M€ |
9016 - 9030 من 11220 نتائج
سعر السهم