أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 66.1857AED | -11.10% | -- | 51.42AED | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 205.20AED | -0.79% | -- | 97.14KAED | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 132.59AED | -1.15% | -- | 15.09KAED | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 93.1264AED | -0.08% | -- | 19.69KAED | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 92.9244AED | -0.14% | -- | 56.06KAED | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 73.5168AED | -3.91% | -- | 2.83KAED | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 290.71AED | -1.96% | -- | 758.52KAED | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 101.16AED | -0.30% | -- | 57.52KAED | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 376.66AED | +0.00% | -- | 2.51MAED | |
STLR Stellar ETF | 94.2870AED | -2.40% | -- | 15.74KAED | |
STLU 2x Stellar ETF | 103.54AED | -6.06% | -- | 80.78KAED | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | 131.56AED | -0.84% | -- | 848.43AED | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 172.33AED | -0.04% | -- | 140.65KAED | |
STOX Horizon Core Equity ETF | 114.47AED | -0.18% | -- | 27.92KAED | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 196.86AED | +0.00% | -- | 155.38KAED |
9091 - 9105 من 11220 نتائج
سعر السهم