أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 120.47AED | -0.38% | -- | 617.56KAED | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 136.78AED | +0.00% | -- | 5.16KAED | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 73.7151AED | -0.69% | -- | 113.90KAED | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 119.83AED | -0.53% | -- | 6.03KAED | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 132.85AED | -0.14% | -- | 8.94MAED | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 163.69AED | -0.17% | -- | 7.19KAED | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 167.53AED | -1.35% | -- | 20.17KAED | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 107.81AED | -0.47% | -- | 2.02KAED | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 96.3585AED | +0.01% | -- | 23.08KAED | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 188.75AED | +2.40% | -- | 459.98KAED | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 123.70AED | +2.40% | -- | 143.26KAED | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 15.3895AED | +17.70% | -- | 25.98MAED | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 173.76AED | -17.60% | -- | 18.31MAED | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 79.9370AED | -6.33% | -- | 58.76AED | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 92.1898AED | +0.00% | -- | 36.75KAED |
10261 - 10275 من 11220 نتائج
سعر السهم