أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 14.0974€ | +0.99% | -- | 3.07K€ | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 23.0677€ | +0.00% | -- | 226.83K€ | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 12.0983€ | -0.57% | -- | 19.03K€ | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 23.3238€ | -2.93% | -- | 632.48€ | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 20.9910€ | -5.14% | -- | 344.60K€ | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 24.7566€ | -0.32% | -- | 12.72K€ | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 21.1806€ | -2.73% | -- | 9.04K€ | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 44.5585€ | -0.40% | -- | 2.34M€ | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 40.1638€ | -11.80% | -- | 88.47K€ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 21.8958€ | -0.78% | -- | 461.00€ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 29.2892€ | -0.41% | -- | 261.83K€ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 49.2375€ | -1.75% | -- | 655.75€ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 29.4271€ | -0.06% | -- | 395.96K€ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 31.7417€ | -0.63% | -- | 2.53K€ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 22.3266€ | -0.13% | -- | 3.57K€ |
10336 - 10350 من 11220 نتائج
سعر السهم