أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 34.9075€ | -0.83% | -- | 16.75K€ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 27.8683€ | +0.43% | -- | 1.95K€ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 45.6442€ | -0.15% | -- | 15.06K€ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 11.5985€ | -2.86% | -- | 31.36K€ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 29.7028€ | -1.69% | -- | 21.19K€ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 80.4397€ | +1.68% | -- | 397.19K€ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 46.1010€ | -2.16% | -- | 18.91K€ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 34.7093€ | -0.89% | -- | 565.65K€ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 41.0996€ | -0.01% | -- | 837.57€ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 90.5871€ | -0.22% | -- | 535.11€ | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 100.75€ | +0.00% | -- | 1.96M€ | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | 20.4826€ | -4.23% | -- | 3.27K€ | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 18.5778€ | -2.62% | -- | 11.23K€ | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 18.2374€ | -1.51% | -- | 792.76€ | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 25.7261€ | -1.64% | -- | 1.60K€ |
10531 - 10545 من 11220 نتائج
سعر السهم