أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 52.1284€ | -1.01% | -- | 132.10K€ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 49.4157€ | +0.12% | -- | 335.13K€ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 9.1459€ | -3.49% | -- | 34.63K€ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 38.6679€ | -1.30% | -- | 4.89K€ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 25.5803€ | +6.54% | -- | 2.66K€ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 13.3572€ | -46.70% | -- | 3.54K€ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 35.4125€ | -0.10% | -- | 83.15K€ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 22.3955€ | +0.38% | -- | 4.95K€ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 105.49€ | +0.22% | -- | 15.53K€ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 50.0271€ | -0.60% | -- | 169.95K€ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 32.4328€ | -0.36% | -- | 20.76K€ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 24.4753€ | +2.32% | -- | 111.00K€ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 14.7868€ | -0.06% | -- | 249.49K€ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 59.3367€ | +0.16% | -- | 1.00M€ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.7366€ | -0.36% | -- | 60.84K€ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم