أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 14.8840$ | +0.16% | -- | 16.04K$ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 19.9540$ | +0.88% | -- | 6.81K$ | |
CORB AB Core Bond ETF | 29.4540$ | +0.23% | -- | 39.65K$ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 5.3410$ | +8.12% | -- | 2.18M$ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 36.3990$ | -0.66% | -- | 65.03K$ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 96.6980$ | +0.23% | -- | 8.74K$ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 43.6230$ | +3.08% | -- | 3.53K$ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 14.2330$ | +5.07% | -- | 93.57K$ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 39.3610$ | -0.60% | -- | 25.56K$ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 36.3810$ | +0.68% | -- | 292.00$ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 65.1490$ | +0.40% | -- | 178.18K$ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 20.1250$ | +0.02% | -- | 21.91K$ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 27.1650$ | -8.61% | -- | 7.87K$ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 102.42$ | +0.22% | -- | 3.10K$ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 51.4300$ | +0.67% | -- | 3.04K$ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم