Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2304 | -0,20% | -- | €31,41K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1624 | -0,20% | -- | €176,58 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €19,3298 | -0,59% | -- | €25,03K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,0676 | -1,51% | -- | €26,72K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,1954 | -0,28% | -- | €16,35K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €27,0824 | -12,60% | -- | €687,69K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €12,9210 | +12,78% | -- | €166,46K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4747 | -0,04% | -- | €17,29K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5816 | -0,02% | -- | €1,39K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €43,4146 | -13,20% | -- | €275,74K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,0940 | -0,11% | -- | €37,04 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8839 | -0,08% | -- | €218,79 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,6211 | -0,10% | -- | €1,20K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,9946 | -0,17% | -- | €2,42K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,4091 | -0,21% | -- | €591,78 |
10216 - 10230 dari 11220 hasil
Harga saham