Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | $85,8200 | +2,78% | $1,23B | $47,02K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | $42,0250 | +3,15% | $1,23B | $36,59K | |
VIA Via Transportation, Inc. | $14,9300 | -1,19% | $1,23B | $621,87K | |
PRA ProAssurance Corporation | $24,5150 | +0,39% | $1,23B | $555,28K | |
VTOL Bristow Group Inc. | $41,8400 | +1,65% | $1,23B | $39,64K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7,6250 | +0,33% | $1,22B | $487,34K | |
GOLD Gold.com, Inc. | $40,6100 | +3,52% | $1,22B | $212,02K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2,4050 | -0,21% | $1,22B | $3,52M | |
NPKI NPK International Inc. | $14,6050 | +1,00% | $1,22B | $218,14K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | $22,7110 | -0,26% | $1,22B | $92,63K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | $43,5200 | -0,09% | $1,22B | $153,23K | |
RDWR Radware Ltd. | $29,3800 | -1,31% | $1,22B | $67,56K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | $9,4850 | +1,88% | $1,22B | $667,92K | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | $22,0670 | -0,47% | $1,22B | $194,07K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | $27,0600 | -0,70% | $1,21B | $249,25K |
2476 – 2490 de 11220 resultados
Preço das ações