Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | €28,2146 | +0,00% | -- | €144,63K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €32,0338 | +0,55% | -- | €1,20K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €17,2642 | +0,00% | -- | €26,67K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €28,0639 | +0,00% | -- | €1,41K | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €30,8726 | -0,77% | -- | €438,70 | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €38,3372 | +0,00% | -- | €1,68K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €39,2349 | +0,00% | -- | €4,72K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25,2492 | +0,00% | -- | €473,10 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,5673 | +0,00% | -- | €5,40K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €44,2057 | -0,03% | -- | €2,26K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €28,9715 | -0,15% | -- | €1,47K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,8021 | +5,49% | -- | €686,34K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €38,3821 | -5,69% | -- | €206,06K | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,7214 | +0,04% | -- | €13,76 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,5910 | +0,00% | -- | €8,60K |
10261-10275 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu