Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | $41,4400 | +2,04% | -- | $100,86K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $35,0100 | +1,39% | -- | $5,94K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,3700 | +0,08% | -- | $1,80K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $37,3878 | +1,46% | -- | $1,61K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9700 | +0,03% | -- | $1,45K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,9150 | +0,12% | -- | $440,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,9250 | +0,15% | -- | $67,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,1310 | +0,39% | -- | $2,15K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,9200 | +0,09% | -- | $6,41K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,8700 | +0,22% | -- | $25,93K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $86,4600 | +0,00% | -- | $1,20K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,2000 | +0,72% | -- | $60,40K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0650 | +0,04% | -- | $2,75K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,7890 | +1,71% | -- | $863,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $11,4439 | -7,13% | -- | $100,00 |
10276-10290 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu