今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $533.98 | +2.39% | $841.55B | $29.40M | 交易 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $300.51 | -0.15% | $802.00B | $7.00M | |
ORCL Oracle Corp | $219.22 | -10.40% | $649.35B | $23.66M | 交易 |
ASML ASML Holding NV | $1,723.41 | +1.06% | $621.58B | $1.82M | 交易 |
V VISA Inc. | $314.31 | -0.95% | $620.65B | $8.98M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $153.73 | +2.79% | $602.09B | $14.36M | |
INTC Intel Corp | $111.75 | +3.54% | $576.38B | $118.88M | 交易 |
JNJ Johnson & Johnson | $225.00 | +0.95% | $542.41B | $6.50M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $127.13 | -0.68% | $474.62B | $29.99M | 交易 |
MA Mastercard Incorporated | $472.00 | -1.19% | $436.47B | $5.22M | |
COST Costco Wholesale Corp | $969.55 | +1.60% | $424.14B | $2.17M | 交易 |
CAT Caterpillar Inc. | $921.00 | +1.23% | $403.41B | $2.51M | |
LRCX Lam Research Corp | $343.88 | +2.83% | $397.90B | $8.78M | |
ABBV ABBVIE INC. | $218.04 | +1.23% | $384.66B | $5.66M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $400.10 | -0.65% | $377.34B | $11.97M | 交易 |
显示 16 ~ 30/共 11220 条结果
股票价格