今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €138.75 | -0.54% | €148.53B | €4.22M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111.97 | -0.13% | €144.87B | €13.34M | |
BLK Blackrock, Inc. | €861.10 | -0.36% | €141.05B | €627.96K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €149.73 | -0.27% | €138.53B | €1.66M | |
CRM Salesforce, Inc. | €159.76 | -0.87% | €135.85B | €11.44M | |
UNP Union Pacific Corp. | €236.62 | +0.10% | €135.34B | €2.41M | |
GLW Corning Incorporated | €152.10 | -1.32% | €135.33B | €13.60M | 交易 |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €341.91 | -0.52% | €135.01B | €2.20M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €68.1380 | +0.00% | €134.40B | €1.90M | |
UBS UBS Group AG | €40.7960 | -0.02% | €133.94B | €2.64M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €94.1693 | -0.96% | €133.71B | €7.03M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €76.4708 | -0.83% | €131.86B | €7.99M | |
HON Honeywell International, Inc. | €185.73 | +0.00% | €130.82B | €4.27M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €364.05 | -0.63% | €130.54B | €2.40M | |
PFE Pfizer Inc. | €22.5246 | -0.35% | €129.51B | €27.96M |
显示 91 ~ 105/共 11220 条结果
股票价格