今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €186.29 | -3.03% | €4.40T | €95.28M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €311.32 | -0.22% | €3.97T | €29.87M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €266.96 | -1.77% | €3.95T | €25.23M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €308.19 | -0.27% | €3.93T | €23.11M | |
MSFT Microsoft Corp | €369.33 | -2.95% | €2.88T | €21.50M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €214.39 | -3.06% | €2.51T | €29.42M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €379.32 | -1.51% | €1.87T | €6.51M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €420.39 | +1.25% | €1.82T | €19.94M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €365.22 | -0.04% | €1.41T | €30.50M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €537.11 | +4.24% | €1.38T | €12.54M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €924.21 | +0.74% | €944.13B | €24.67M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €411.56 | +1.24% | €882.36B | €3.62M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €617,576.1 | +1.28% | €881.34B | €158.64 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €939.49 | +2.40% | €849.58B | €1.16M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €100.80 | +3.41% | €795.50B | €15.26M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格