今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €460.40 | +2.39% | €725.58B | €25.16M | 交易 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €260.07 | +0.23% | €691.48B | €6.03M | |
ORCL Oracle Corp | €191.98 | -8.95% | €559.87B | €20.23M | 交易 |
ASML ASML Holding NV | €1,485.92 | +1.06% | €535.93B | €1.57M | 交易 |
V VISA Inc. | €270.50 | -1.13% | €535.12B | €7.74M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €131.87 | +2.27% | €519.12B | €12.37M | |
INTC Intel Corp | €96.3509 | +3.54% | €496.95B | €102.06M | 交易 |
JNJ Johnson & Johnson | €193.41 | +0.64% | €467.67B | €5.60M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €109.61 | -0.68% | €409.22B | €25.78M | 交易 |
MA Mastercard Incorporated | €407.79 | -0.99% | €376.32B | €4.50M | |
COST Costco Wholesale Corp | €835.95 | +1.60% | €365.69B | €1.86M | 交易 |
CAT Caterpillar Inc. | €798.55 | +1.80% | €347.82B | €2.16M | |
LRCX Lam Research Corp | €296.49 | +2.83% | €343.07B | €7.54M | |
ABBV ABBVIE INC. | €188.08 | +1.27% | €331.65B | €4.88M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €344.97 | -0.65% | €325.34B | €10.23M | 交易 |
顯示 16 ~ 30/共 11220 條結果
股票價格